Έντυπο κινητήρα ντίζελ: | Yuchai YC16VC | Γαλλία: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
Μετατόπιση: | 105.56L | Ρύθμιση κυλίνδρων: | Β-τύπος |
Ένταλμα: | 1000 ώρες ή 12 μήνες | Δύναμη εκτίμησης: | > 1000W |
Ο θόρυβος: | ≤106 | ||
Επισημαίνω: | Βιομηχανική γεννήτρια 3300kw,YC16VC Yuchai Genset,βιομηχανική γεννήτρια yc16vc |
1800-3300kW κινητήρας ντίζελ Βιομηχανικός Yuchai YC16VC γεννήτριες γεννήτριες
Σύντομη εισαγωγή του YC16VC
Ο κινητήρας της σειράς YC16VC ξεχωρίζει ως προϊόν τύπου V υψηλής ισχύος, που διαθέτει συμπαγή δομή, εξαιρετικές επιδόσεις, ενεργειακή απόδοση, φιλικότητα προς το περιβάλλον,καθώς και αξιοπιστία και αντοχήΟι βασικοί δείκτες του, όπως οι εκπομπές ρύπων, η δυναμική απόδοση, η οικονομία και η αξιοπιστία, πληρούν διεθνή προηγμένα πρότυπα.Ο κινητήρας της σειράς YC16VC χρησιμεύει ως η ιδανική λύση ισχύος για γεννήτριες prime ή standby στα κέντρα δεδομένων, νησιωτικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, μεγάλα εμπορικά κέντρα και βιομηχανικές/μεταλλευτικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων.
Yuchai YC16VC Τεχνικές παραμέτρους
Σχήμα | ΥC16VC3000-D31 | ΥC16VC3300-D31 | ΥC16VC3600-D31 | ΥC16VC4000-D31 | ΥC16VC4200-D31 | ΥC16VC4500-D31 | ΥC16VC4900-D31 |
Τύπος | Σημερινή, τύπου V, ψύξη με νερό, τετραχρονική | ||||||
Τρόπος πρόσληψης αέρα | Τυροφορτισμένο και διαψυχωμένο | ||||||
Ποσότητα φιάλης - διάτρηση × στροφή (mm) | 16-200×210 | ||||||
Μετατόπιση (L) | 105.56 | ||||||
Αναλογία συμπίεσης | 13.5:1 | ||||||
Δυναμικότητα/ταχύτητα κύκλου (kW/r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | 2808/1500 | 3010/1500 | 3280/1500 |
Δύναμη αναμονής/ταχύτητα (kW/r/min) | 2005/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | 3089/1500 | 3311/1500 | 3608/1500 |
Ελάχιστη τιμή κατανάλωσης καυσίμου g/kW.h | ≤195 | ||||||
Δυνατότητα πετρελαίου (αυτοκινητήρας σε ξηρό) | 520 | ||||||
Ποσοστό καυσίμου πετρελαίου (%) | ≤0.3 | ≤0.5 | |||||
Τρόπος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | ||||||
Σύστημα καυσίμου | ΕΕΠ | HPCR | |||||
Θόρυβος Lp dB (A) | ≤106 | ||||||
Εκπομπές | Μη οδική Τ3 | ||||||
Μέγεθος (L × W × H) (mm) | 3635×1795×2415 (χωρίς ψυγείο) | 3910 × 1690 × 2450 (χωρίς ψυγείο) | |||||
Καθαρό βάρος (kg) | Μηχανή:11400 (με ενδιάμεσο ψύκτη) | Μηχανή: 12200 (με ενδιάμεσο ψύκτη) |
Βασικά χαρακτηριστικά: