Έντυπο κινητήρα ντίζελ: | Yuchai YC16VTD | Γαλλία: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
Μετατόπιση: | 52.26L | Ρύθμιση κυλίνδρων: | Β-τύπος |
Ένταλμα: | 1000 ώρες ή 12 μήνες | Ο θόρυβος: | ≤103 dB |
Πρωταρχική δύναμη: | 1350-1600 kW | Δύναμη αναμονής: | 1500-1800 kW |
Επισημαίνω: | 1800kw γεννήτρια γεννήτρια,yctd52 500kva γεννήτρια,γεννήτρια γεννήτριας yctd52 |
1350-1800kW Yuchai YCTD52 YC16VTD Ντίζελ κινητήρας Βιομηχανικές γεννήτριες Yuchai
Σύντομη εισαγωγή του Yuchai YC16VTD
Ο κινητήρας της σειράς YC16VTD είναι ένα ιδιόκτητο προϊόν που αναπτύχθηκε από την Yuchai, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες τόσο από τον εγχώριο όσο και από τον διεθνή τομέα των μεγάλων κινητήρων.Εξοπλισμένο με σύστημα common-rail HP, τεσσάρων βαλβίδων, και τουρβοφόρτωσης + τεχνολογία ενδιάμεσης ψύξης, αυτός ο κινητήρας διαθέτει εξαιρετικές επιδόσεις, ισχυρή χωρητικότητα φόρτωσης, ενεργειακή απόδοση, αξιοπιστία, αντοχή, συμπαγές μέγεθος,και ελαφριά κατασκευή, όλα επιτυγχάνονται μέσω βελτιστοποίησης και επικύρωσης χρησιμοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία ανάπτυξης καύσης της Yuchai.
Yuchai YC16VTD Τεχνικές παραμέτρους
Σχήμα | Διάταξη 1 | Διάταξη 1 | ΥC16VTD2700-D30 | Διάταξη 1 | ΥC16VTD2510-D32 | ΥC16VTD2700-D32 |
Τύπος | Σημερινή, τύπου V, ψύξη με νερό, τετραχρονική | |||||
Τρόπος πρόσληψης αέρα | Τυροφορτισμένο και διαψυχωμένο | |||||
Ποσότητα φιάλης - διάτρηση × στροφή (mm) | 16-152×180 | |||||
Μετατόπιση (L) | 52.26 | |||||
Αναλογία συμπίεσης | 14:1 | |||||
Δυναμικότητα/ταχύτητα κύκλου (kW/r/min) | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | 1520/1800 | 1680/1800 | 1805/1800 |
Δύναμη αναμονής/ταχύτητα (kW/r/min) | 1672/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | 1672/1800 | 1850/1800 | 1985/1800 |
Ελάχιστη τιμή κατανάλωσης καυσίμου g/kW.h | ≤205 | |||||
Δυνατότητα πετρελαίου (αυτοκινητήρας σε ξηρό) | 310 | |||||
Ποσοστό καυσίμου πετρελαίου (%) | ≤0.3 | |||||
Τρόπος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | |||||
Σύστημα καυσίμου | HPCR | |||||
Θόρυβος Lp dB (A) | ≤103 | |||||
Εκπομπές | Μη οδική Τ3 | |||||
Μέγεθος (L × W × H) (μμ) |
2800×1700×1950 (χωρίς ψυγείο) | |||||
Καθαρό βάρος (kg) | Μηχανή: 5600 (με ενδιάμεσο ψύκτη) |
Βασικά χαρακτηριστικά: