Έντυπο κινητήρα ντίζελ: | Yuchai YCTH28/YC6TH | Γαλλία: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
Μετατόπιση: | 28.14L | Ρύθμιση κυλίνδρων: | Β-τύπος |
Ένταλμα: | 1000 ώρες ή 12 μήνες | Ο θόρυβος: | ≤103 dB |
Πρωταρχική δύναμη: | 650 kW~800 kW | Δύναμη αναμονής: | 710 kW~900 kW |
Επισημαίνω: | yc6η γεννήτρια με ντίζελ,γεννήτρια με κινητήρα ντίζελ 650kw,γεννήτρια κινητήρα ντίζελ ycth28 |
650-1100kW Yuchai YCTH28 YC6TH Ντίζελ Μηχανή Βιομηχανική γεννήτρια Yuchai
Σύντομη εισαγωγή του Yuchai YCTH28/YC6TH
Ο κινητήρας της σειράς YCTH28/YC6TH είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρονική αντλία μονάδας, ένα μπλοκ κυλίνδρου υψηλής αντοχής, σφυρηλατημένο ράβδος ράβδου από κράμα, ράβδους σύνδεσης από κράμα,και αποτελεσματικά συστήματα ψύξης και λίπανσηςΗ διαμόρφωση αυτή εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία, εξαιρετική αντοχή, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ελάχιστο θόρυβο και χαμηλά κόστη λειτουργίας και συντήρησης.
Αυτοί οι κινητήρες χρησιμεύουν ως η ιδανική πηγή ενέργειας για πρωτογενή ή εφεδρική παροχή ενέργειας έκτακτης ανάγκης σε πολυτελή εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, μεγάλα νοσοκομεία, εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας,και τη βιομηχανία επικοινωνιών, μεταξύ άλλων.
Yuchai YCTH28/YC6TH Τεχνικές παραμέτρους
Σχήμα | ΥC6TH1070-D31 | ΥC6TH1220-D31 | ΥC6TH1320-D31 | ΥC6TH1070-D33 | ΥC6TH1220-D33 | ΥC6TH1350-D33 |
Τύπος | Σημερινή, τύπου V, ψύξη με νερό, τετραχρονική | |||||
Τρόπος πρόσληψης αέρα | Τυροφορτισμένο και διαψυχωμένο | |||||
Ποσότητα φιάλης - διάτρηση × στροφή (mm) | 6-175×195 | |||||
Μετατόπιση (L) | 28.14 | |||||
Αναλογία συμπίεσης | 15:1 | |||||
Δυναμικότητα/ταχύτητα κύκλου (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 715/1800 | 815/1800 | 900/1800 |
Δύναμη αναμονής/ταχύτητα (kW/r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 787/1800 | 897/1800 | 990/1800 |
Ελάχιστη τιμή κατανάλωσης καυσίμου g/kW.h | ≤202 | |||||
Δυνατότητα πετρελαίου (αυτοκινητήρας σε ξηρό) | 113 | |||||
Ποσοστό καυσίμου πετρελαίου (%) | ≤0.1 | |||||
Τρόπος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | |||||
Σύστημα καυσίμου | ΕΕΠ | |||||
Θόρυβος Lp dB (A) | ≤103 | |||||
Εκπομπές | Μη οδική Τ3 | |||||
Μέγεθος (L × W × H) (μμ) |
2820 × 2000 × 2000 (χωρίς ψυγείο) | |||||
Καθαρό βάρος (kg) | Μηχανή: 3400 (με ενδιάμεσο ψύκτη) |
Βασικά χαρακτηριστικά: