Μηχανές ντίζελ: | YUCHAI | Γαλλία: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
Ρύθμιση κυλίνδρων: | Εμφυτερό / τύπου V | Ένταλμα: | 1000 ώρες ή 12 μήνες |
Ελεγκτής: | Smartgen, ComAp, Deep Sea, κλπ. | Τύπος: | 4/6/12/16 Κύλινδρο, 4 ροών |
Λειτουργία: | AMF (Αυτόματη Αποτυχία Κεντρικών), Συγχρονισμός, Απομακρυσμένο Έλεγχο Από Πιστολόγιο | Προστασία: | Υψηλή/χαμηλή τάση, υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή/χαμηλή συχνότητα, χαμηλό καύσιμο, χαμηλό λάδι, χα |
Επισημαίνω: | Ηλεκτρογεννήτρια αερίου και φυσικού αερίου 1000 kW,Ηλεκτρική ενέργεια και ηλεκτρική ενέργεια,Ηλεκτρική γεννήτρια 800 kW με φυσικό αέριο |
800~1000kW φυσικό αέριο Genset Yuchai YC12VCN
Κύρια παράμετρος:
Παραμέτροι γεννήτριας | ||||
Πρότυπο Genset | ΥC12VCG-1000N5HC | ΥC12VCG-1000N5LC | ΥΓ12VCG-800N5HC | ΥC12VCG-800N5LC |
Ονομαστική ισχύς (kW) | 1000 | 800 | ||
Ονομαστική τάση (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα ((A)) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
Συχνότητα (Hz) | 50 | |||
Ηλεκτρική απόδοση | 0.41 | |||
Μέγεθος x πλάτος x ύψος (mm) | 5350*2000x2650 | |||
Παραμέτρους κινητήρα | ||||
Ονομαστική ταχύτητα ((r/min) | 1000 | |||
Μετατόπιση | 79.2 | |||
Ποσότητα φιάλης - διάτρηση/χρονοδιαστολή (mm) | 12-200/210 | |||
Κατανάλωση πετρελαίου κινητήρα (g/kWh) |
≤0.3 | |||
Εκπομπές NOx ((mg/Nm)3) | < 500 | |||
Σημείωση: Όλα τα παραπάνω δεδομένα δοκιμάζονται υπό τυποποιημένες συνθήκες αναφοράς και ποικίλλουν ανάλογα με τη διαμόρφωση και την τεχνική εξέλιξη. |