Ετικέτα: | dongfeng | Συνολική διάσταση: | 5750X1940X2150mm |
---|---|---|---|
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 3365 κιλά | Όγκος σώματος φορτηγού: | 4-5m3 |
Μηχανή: | 95HP | Βάση τροχού: | 3300 χιλιοστά |
Επισημαίνω: | 5CBM πλευρικός φορτωτής,4CBM πλευρικός φορτωτής |
Πλευροφόρο φορτηγό σκουπιδιών 95hp DONGFENG 4-5CBM
Παράμετροι οχήματος:
Συνολικές διαστάσεις | 5750X1940X2150mm | Βάρος του σιδηροτροχίου | 3365 κιλά |
Όγκος σώματος φορτηγού | 4-5m3 |
Παράμετροι υπόστεγου:
Μάρκα σασί | Ντόνγκφενγκ | |||
Συνολικές διαστάσεις | 5820x1940x2080 χιλιοστά | Βάση τροχού | 3300 χιλιοστά | |
Διάδρομος εμπρός/πίσω τροχών | 1506/1466 χιλιοστά | Προσωρινή/πίσω ανάρτηση | 1032/1488 χιλιοστά | |
Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης | 19/15° | Μέγιστη ταχύτητα | 80 χλμ. την ώρα | |
Κατασκευαστής πλαισίου | Η Dongfeng Automobile Co., Ltd. | |||
Ταξί. | Διαμόρφωση | Μία σειρά καμπίνας, επιτρέπονται 3 επιβάτες | ||
Χρώμα | Λευκό, άλλα χρώματα είναι προαιρετικά. | |||
Μηχανή | Σχήμα | CY4102-C3F | ||
Εκπομπές | Εύρο 3 | |||
Τύπος | σε γραμμή, τετράχρονος, υδατοψυγμένος, με διασυνοριακή ψύξη, κινητήρας ντίζελ | |||
Κατηγορία ισχύος | 95 ίππους, ονομαστική ταχύτητα ισχύος 3200 στροφές ανά λεπτό | |||
Μετατόπιση | 3856 ml | |||
Χωρισμός x στροφή | 102x118 χιλιοστά | |||
Κατασκευαστής | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |||
Ελαστικό | Μέγεθος | 7.00-16 ελαστικό νάιλον | ||
Αριθμός | 6+1 όχι | |||
Θάλασσα καυσίμου | 100 λίτρα, ατσάλι | |||
Προσωρινός άξονας | 2.0Τ | |||
Πίσω άξονας | 4.0Τ | |||
Έντυπο οδήγησης | 4X2 | |||
Διάταξη | 24V, DC | |||
Μεταδόσεις | Πέντε ταχύτητες μπροστά, μία ανάποδα. | |||
Στρολό | Αριστερή οδήγηση | |||
Επιλεκτική διαμόρφωση | Κλιματιστικό, λάστιχο από χάλυβα, βοηθητικό τιμόνι | |||
Εάν υπάρξει μικρή αλλαγή στις παραπάνω παραμέτρους του πλαισίου,παρακαλούμε λάβετε το πραγματικό προϊόν ως πρότυπο |
Υλικό δεξαμενής | Χάλυβα άνθρακα | Όγκος σώματος φορτηγού | 4-5m3 |
Πλευρικό τοίχος | 2.5mm | Πλάκα κάτω | 3 χιλιοστά |
Χρώμα και λογότυπο | Προαιρετικό | ||
Τυπική διαμόρφωση | Τάξι, υπό πλαίσιο, σώμα φορτηγού με πίσω πόρτα και επάνω κάλυψη, ξύρισμα, υδραυλικός κύλινδρος για εκφόρτωση, σύστημα ανύψωσης κάδους σκουπιδιών. | ||
Επιλεκτική διαμόρφωση | Υδραυλική πίσω πόρτα. |