Ετικέτα: | Ντόνγκφενγκ | Συνολική διάσταση: | 5995X2160X2450mm |
---|---|---|---|
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 5030kg | Όγκος δοχείου απορριμμάτων: | 3m ³ |
Όγκος δεξαμενής: | 3000 λίτρα | Μηχανή: | 95HP |
Βάση τροχού: | 3300 χιλιοστά | ||
Επισημαίνω: | Τροχό σκουπιδιών από την κουζίνα Dongfeng,Τεχνικό φορτηγό απορριμμάτων,95hp Τροχό σκουπιδιών κουζίνας |
Τανκ του σκουπιδοφόρου της κουζίνας Dongfeng όγκος 3000L Μηχανή 95hp
Παράμετροι οχήματος:
Συνολικές διαστάσεις | 5995X2160X2450mm | Βάρος του σιδηροτροχίου | 5030kg |
Όγκος δεξαμενής | 3m3 |
Παράμετροι υπόστεγου:
Μάρκα σασί | Ντόνγκφενγκ | |||
Συνολικές διαστάσεις | 5820x1940x2080 χιλιοστά | Βάση τροχού | 3300 χιλιοστά | |
Διάδρομος εμπρός/πίσω τροχών | 1506/1466 χιλιοστά | Προσωρινή/πίσω ανάρτηση | 1032/1488 χιλιοστά | |
Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης | 19/15° | Μέγιστη ταχύτητα | 80 χλμ. την ώρα | |
Κατασκευαστής πλαισίου | Η Dongfeng Automobile Co., Ltd. | |||
Ταξί. | Διαμόρφωση | Μία σειρά καμπίνας, επιτρέπονται 3 επιβάτες | ||
Χρώμα | Λευκό, άλλα χρώματα είναι προαιρετικά. | |||
Μηχανή | Σχήμα | CY4102-C3F | ||
Εκπομπές | Εύρο 3 | |||
Τύπος | σε γραμμή, τετράχρονος, υδατοψυγμένος, με διασυνοριακή ψύξη, κινητήρας ντίζελ | |||
Κατηγορία ισχύος | 95 ίππους, ονομαστική ταχύτητα ισχύος 3200 στροφές ανά λεπτό | |||
Μετατόπιση | 3856 ml | |||
Χωρισμός x στροφή | 102x118 χιλιοστά | |||
Κατασκευαστής | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |||
Ελαστικό | Μέγεθος | 7.00-16 ελαστικό νάιλον | ||
Αριθμός | 6+1 όχι | |||
Θάλασσα καυσίμου | 100 λίτρα, ατσάλι | |||
Προσωρινός άξονας | 2.0Τ | |||
Πίσω άξονας | 4.0Τ | |||
Έντυπο οδήγησης | 4X2 | |||
Διάταξη | 24V, DC | |||
Μεταδόσεις | Πέντε ταχύτητες μπροστά, μία ανάποδα. | |||
Στρολό | Αριστερή οδήγηση | |||
Επιλεκτική διαμόρφωση | Κλιματιστικό, λάστιχο από χάλυβα. | |||
Εάν υπάρξει μικρή αλλαγή στις παραπάνω παραμέτρους του πλαισίου,παρακαλούμε λάβετε το πραγματικό προϊόν ως πρότυπο |
Υλικό δεξαμενής | Χάλυβα άνθρακα | Διαστάσεις δεξαμενής | 3200 × 1100 × 1100 mm |
Όγκος δεξαμενής | 3m3 | Χρώμα και λογότυπο | Προαιρετικό |
Τυπική διαμόρφωση | Πλαισίου, υποκαθάρισμα, δεξαμενή αποβλήτων, υδραυλικό σύστημα, σύστημα ανύψωσης |