| Ετικέτα: | dongfeng | Συνολική διάσταση: | 7200X2290X2550mm |
|---|---|---|---|
| Βάρος του σιδηροτροχίου: | 6005kg | Όγκος δεξαμενής σκόνης: | 5000L |
| Όγκος δεξαμενών νερού: | 2500 λίτρα | Βάση τροχού: | 3800mm |
| Επισημαίνω: | Σκουπίδι δρόμου Dongfeng Duolika,Σκουπίδι 5000L |
||
| Ετικέτα οχήματος | Ντόνγκφενγκ | ||
| Συνολικές διαστάσεις | 7200X2290X2550mm | Βάρος του σιδηροτροχίου | 6005kg |
| Όγκος δεξαμενής σκόνης | 5000 λίτρα | Όγκος δεξαμενής νερού | 2500 λίτρα |
| Μάρκα σασί | Ντόνγκφενγκ | ||
| Συνολικές διαστάσεις | 6695x2180x2350 χιλιοστά | Βάση τροχού | 3800 χιλιοστά |
| Διάδρομος εμπρός/πίσω τροχών | 1750/1586 χιλιοστά | Προσωρινή/πίσω ανάρτηση | 1180/1715 χιλιοστά |
| Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης | 22/13° | Μέγιστη ταχύτητα | 80 χλμ. την ώρα |
| Κατασκευαστής πλαισίου | Η Dongfeng Automobile Co., Ltd. | ||
| Ταξί. | Διαμόρφωση | Μία σειρά καμπίνας, κλιματισμός, επιτρέπονται 3 επιβάτες, η καμπίνα μπορεί να ανατραπεί. | |
| Χρώμα | Μπλε, άλλα χρώματα είναι προαιρετικά. | ||
| Μηχανή | Σχήμα | YC4E140-33 | |
| Εκπομπές | Εύρο 3 | ||
| Τύπος | 4 κυλίνδρες, σε σειρά, 4 χρόνων, ψύξη με νερό, ενδιάμεση ψύξη τουρμποκινητήρα, κινητήρας ντίζελ | ||
| Κατηγορία ισχύος | 140 ίππους, ονομαστική ταχύτητα ισχύος 2800 στροφές ανά λεπτό | ||
| Μετατόπιση | 3856 ml | ||
| Χωρισμός x στροφή | 102x118 χιλιοστά | ||
| Κατασκευαστής | Η Dongfeng Yuchai Diesel Power Co. Ltd. | ||
| Ελαστικό | Μέγεθος | 7.50R16, ελαστικό από χάλυβα | |
| Αριθμός | 6+1 όχι | ||
| Φρένα | Διακοπή αέρα, ηλεκτρονική φλόγα εκτός, φρένο εξάτμισης | ||
| Θάλασσα καυσίμου | 100 λίτρα, ατσάλι | ||
| Προσωρινός άξονας | 3Τ | ||
| Πίσω άξονας | 5.5Τ | ||
| Έντυπο οδήγησης | 4X2 | ||
| Διάταξη | 24V, DC | ||
| Μεταδόσεις | Πέντε ταχύτητες μπροστά, μία ανάποδα. | ||
| Συσκευή διεύθυνσης | Ενεργοβοηθούμενη διεύθυνση | ||
| Στρολό | Αριστερή οδήγηση | ||
Παράμετροι άνω δομής:
| Όγκος δεξαμενής σκόνης | 5000 λίτρα | Όγκος δεξαμενής νερού | 2500 λίτρα |
| Διάμετρος σαρώματος | 3000 χιλιοστά | Ταχύτητα καθαρισμού | 3-20 χλμ. την ώρα |
| Ικανότητα καθαρισμού | 9000-60000 m2/h | Απόδοση καθαρισμού | 98% |
| Μέγιστο σωματίδιο αναρρόφησης | 120 χιλιοστά | Ελάχιστη διαφάνεια του ακροφύλλου αναρρόφησης | 200 χιλιοστά |
| Γωνία εκφόρτωσης | 45° | Υψόμετρο εκφόρτωσης | 970 mm |
| Χρώμα και λογότυπο | Προαιρετικό | ||
| Τυπική διαμόρφωση | Πλαισίου, υποπλαίσιο, σώμα, 4 βούρτσοι σαρώματος, τανκ άτλαντος, τανκ νερού, σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα, κεντροφυλακτικός ανεμιστήρας 5 τόνων, βοηθητικός κινητήρας Isuzu κινητήρας 57 kW,ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου, αντλία, σύστημα ψεκασμού, υδραυλικό σύστημα και ηλεκτρικό σύστημα, υδραυλικό κινητήρα, συμπλέκτη τύπου αποσύνδεσης, ηλεκτρονική αντλία νερού, πίσω φως βέλος LED. | ||